Aktuelle klinische Studien - Stand Juni 2019
Unser aktuelles Studientelegram (Stand 22.02.2021)
Indikation | Kurztitel | Titel | Status | ||
Leukämien, Myelodysplatisches Syndrom und Myeloproliferative Neoplasien | |||||
AML | DaunoDouble | Randomized comparison between two dose levels of daunorubicin and between one versus two cycles of induction therapy for adult patients with acute myeloid leukemia ≤60 years Sequential two-part, two-arm unblinded open-label multicenter randomizedcontrolled phase-III treatment optimization trial | offen | ||
AML | Bergamo | A phase II study evaluating the efficacy and safety of BGB324 in patients with myelodysplastic syndromes or acute myeloid leukemia failing standard of care therapy | offen | ||
AML | Delta | A randomized placebo-controlled phase 2 study of decitabine/azacitidine with or without eltrombopag in AML patients ≥65 years of age not eligible for intensive chemotherapy | offen | ||
AML | Quantum | Eine doppelt verblindete, placebokontrollierte Phase-3-Studie zu Quizartinib (AC220) in kombinierter Verabreichung mit einer Induktions- und Konsolidierungs-Chemotherapie und als Erhaltungstherapie bei 18–75 Jahre alten Patienten mit neu diagnostizierter FLT3-ITD-positiver akuter myeloischer Leukämie (QuANTUM-First) | offen | ||
APL | Apollo | Eine doppelt verblindete, placebokontrollierte Phase-3-Studie zu Quizartinib (AC220) in kombinierter Verabreichung mit einer Induktions- und Konsolidierungs-Chemotherapie und als Erhaltungstherapie bei 18–75 Jahre alten Patienten mit neu diagnostizierter FLT3-ITD-positiver akuter myeloischer Leukämie (QuANTUM-First) | offen | ||
CML | BODO | Multicenter, open-label single arm phase II study testing the tolerability and the efficacy of Bosutinib step-in dosing in Chronic Phase CML patients intolerant or refractory to previous Nilotinib or Dasatinib therapy | offen | ||
CMML | Dakota | A Randomized Phase III study of Decitabine (DAC) with or without Hydroxyurea (HY) versus HY in patients with advanced proliferative Chronic Myelomonocytic Leukemia (CMML) | offen | ||
CMML | Panther | Eine randomisierte, kontrollierte, unverblindete klinische Phase-3-Studie zu Pevonedistat mit Azacitidin im Vergleich zu Azacitidin-Monotherapie als Erstlinientherapie bei Patienten mit Hochrisiko myelodysplastischen Syndromen, chronischer myelomonozytärer Leukämie und akuter myeolischer Leukämie mit niedrigem Blastengehalt | offen | ||
MDS | EUROPE | PROSPECTIVE VALIDATION OF A PREDICTIVE MODEL OF RESPONSE TO ROMIPLOSTIM IN PATIENTS WITH IPSS LOW OR INTERMEDIATE-1 RISK MYELODYSPLASTIC SYNDROME (MDS) AND THROMBOCYTOPENIA - THE EUROPE-TRIAL | offen | ||
MDS | Kaleidoscope | A prospective non-interventional post-authorization safety study (PASS), designed as a disease registry of patients with transfusion dependent IPSS low or intermediate-1-risk myelodysplastic syndromes (MDS) and isolated del(5q) | offen | ||
MDS | Commands trial | A Phase 3, Open-label, Randomized Study to Compare the Efficacy and Safety of Luspatercept (ACE-536) versus Epoetin alfa for the Treatment of Anemia due to IPSS-R Very Low, Low or Intermediate Risk Myelodysplastic Syndromes (MDS) in ESA Naïve Subjects who require Red Blood Cell Transfusions | offen | ||
MDS | Bergamo | A phase II study evaluating the efficacy and safety of BGB324 in patients with myelodysplastic syndromes or acute myeloid leukemia failing standard of care therapy | offen | ||
MDS | Inspire | Internationale, randomisierte, kontrollierte Phase-III-Studie zu Rigosertib im Vergleich zur prüferbestimmten Therapie bei Patienten mit myelodysplastischem Syndrom nach Versagen einer hypomethylierenden Substanz | offen | ||
MDS | Panther | Eine randomisierte, kontrollierte, unverblindete klinische Phase-3-Studie zu Pevonedistat mit Azacitidin im Vergleich zu Azacitidin-Monotherapie als Erstlinientherapie bei Patienten mit Hochrisiko myelodysplastischen Syndromen, chronischer myelomonozytärer Leukämie und akuter myeolischer Leukämie mit niedrigem Blastengehalt | offen | ||
MDS | AbVie M15-522 | A Phase 1b Study Evaluating the Safety and Phamakokinetics of Venetoclax as a single-Agent and in Combination with Azacitidine in Subjects with higher-Risk MDS after Hypomethylating Agent-Failure | Offen Cohorte 3 | ||
MPN | RuxoBeat | Ruxolitinib versus Best Available Therapy in patients with high-risk polycythemia vera or high-risk essential thrombocythemia – The Ruxo-BEAT Trial | offen | ||
Multiples Myelom | |||||
MM | GMMG-HD7 | A randomized phase III trial assessing the benefit of the addition of isatuximab to lenalidomide/bortezomib/dexamethasone (RVd) induction and lenalidomide maintenance in patients with newly diagnosed myeloma | offen | ||
Lymphome | |||||
GI-Lymphome | Lymphomregister | Register der DSL Studiengruppe Münster | offen | ||
MCL | MCL R2 elderly | MCL R2 ELDERLY: Studie zum Vergleich der Wirksamkeit der Immunechemotherapie R-CHOP + R-HAD vs. R-CHOP alleine, gefolgt von einer Erhaltungstherapie von Lenalidomid mit Rituximab vs. Retuximab alleine für ältere Patienten mit Mantelzelllymphom | offen | ||
MCL | Triangle | Autologous Transplantation After a Rituximab/Ibrutinib/Ara-C Containing INduction in Generalized Mantle-Cell Lymphoma– a Randomized European MCL Network Trial | offen | ||
MCL | B-Mind | Eine randomisierte Multizenterstudie der Phase II/III von MOR00208 mit Bendamustin gegenüber Rituximab mit Bendamustin bei Patienten mit rezidivierendem oder resistentem diffusem großzelligem BZell- Lymphom (R-R DLBCL), die für eine Hochdosischemotherapie (HDC) und autologe Stammzelltransplantation (ASCT) nicht geeignet sind | offen | ||
Solide Tumore | |||||
MammaCa | HIOB | IOERT als antizipiertes Boostverfahren beim Mammakarzinom des Stadiums I und II mit nachfolgender hypofraktionierter Ganzbrustbestrahlung: HIOB Eine neue Option für die brusterhaltendende Therapie Prospektive einarmige Multizenterstudie | offen | ||
MammaCa | ANKE | Prospektive Studie (Uni Düsseldorf) zu kardiovaskulären Erkrankungen unter Anthrazyklin-haltiger Chemotherapie | offen | ||
MammaCa |
| Vergleich der Herzdosis bei freier Atmung (AML) und tiefer Inspiration mit Atemanhalt (DIBH) mit dem SDX® Respiratory Gating System | offen | ||
Kolon-Ca. | Colopredict Plus | Retro- und prospektive Erfassung der Rolle von MSI und KRAS für die Prognose beim Kolonkarzinom im Stadium II + III | offen | ||
Kolorektales Ca. | Fire 4 | Randomisierte Studie zur Wirksamkeit einer Cetuximab-Reexposition bei Patienten mit metastasiertem kolorektalem Karzinom (RAS Wildtyp), welche auf eine Erstlinien-Behandlung mit FOLFIRI plus Cetuximab ein Ansprechen zeigten | offen | ||
Kolorektales Ca. | Fire 4.5 | Randomised study to investigate FOLFOXIRI plus Cetuximab vs. FOLFOXIRI plus bevacizumab as first-line treatment of BRAF-mutated metastatic colorectal cancer | offen | ||
Registerteilnahmen: MDS (UKD), MPN (Aachen) und GMALL (Frankfurt) |
Weitere Informationen bekommen Sie gerne von uns:
Studiendokumentation
Frau Heinze/Frau Kravchenko/Frau Lohrbacher
Telefon (02 11) 44 00 - 2079
E-Mail:
linda.heinze(at)vkkd-kliniken.de
ANMELDUNG / TERMINVEREINBARUNG
Chefarztsekretariat: Frau Bender
Telefon: (02 11) 44 00-25 01
Telefax: (02 11) 44 00-22 10

Aristoteles Giagounidis
Prof. Dr. med.
Aristoteles Giagounidis
Facharzt für Innere Medizin
Hämatologie
Internistische Onkologie
Stellvertretung

Felipe Crespo
Felipe Crespo
Facharzt für Innere Medizin
Hämatologie
Internistische Onkologie